Acuvue Vita vs Acuvue Oasys
Porovnejte Acuvue Vita (6 čoček) a Acuvue Oasys (12 čoček) kontaktní čočky a vyberte si ty nejlepší a nejspolehlivější čočky pro své specifické potřeby.
V níže uvedené srovnávací tabulce naleznete podrobný popis rozdílů mezi kontaktními čočkami Acuvue Vita (6 čoček) a Acuvue Oasys (12 čoček):
|
|
|
| Acuvue Vita (6 čoček) | Acuvue Oasys (12 čoček) | |
| Specifikace | ||
|---|---|---|
| Rozsah dioptrií | od -12.0 do +8.0 | od -12.00 do +8.0 |
| Průměr | 14.0 | 14.0 |
| Zakřivení | 8.4, 8.8 | 8.4, 8.8 |
| Středová tloušťka | 0.07 mm | 0.07 mm |
| Modul pružnosti | 0.68 MPa | |
| Vlastnosti čoček | ||
| Materiál | Senofilcon C | Senofilcon A |
| Obsah vody | 41 % | 38 % |
| Propustnost pro kyslík | 147 Dk/t | 147 Dk/t |
| UV filtr | Ano | Ano |
| Silikon-hydrogelové | Ano | Ano |
| Použití | ||
| Expirace | Nejméně 23 měsíců | Nejméně 29 měsíců |
| Zabarvení pro manipulaci | Ano | Ano |
| Může se s čočkami spát | Ne | Ne |
| Indikátor rub-líc | Ne | Ano |
| Balení | ||
| Výrobce | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Čoček v krabičce | 6 | 12 |
| Hmotnost | 16 g | 34 g |
| Ostatní | ||
| Kategorie | Měsíční čočky Silikon-hydrogelové Kontaktní čočky Sférické a asférické čočky |
2týdenní čočky Silikon-hydrogelové Kontaktní čočky Sférické a asférické čočky |
Hlavní rozdíly mezi kontaktními čočkami Acuvue Vita a Acuvue Oasys
Acuvue Vita
- Měsíční čočky
Acuvue Oasys
- Mají indikátor rub-líc
- Dvoutýdenní čočky
Zvažte faktory jako speciální vlastnosti, materiály, propustnost pro kyslík, obsah vody a ochrana proti UV záření, abyste jste si vybrali tu nejlepší variantu pro zdraví vašich očí a vidění. Nezapomeňte se obrátit na svého očního specialistu, aby vám doporučil produkt vhodný vašim konkrétním potřebám.
Naplánujte si návštěvu u svého očního specialisty, abyste zjistili, které kontaktní čočky jsou pro vás vhodné. Navštivte optiku Lentiamo, kde vám kvalifikovaní optometristé rádi poradí s výběrem vhodných čoček.